Vivo IPL T20 2020 UAE- Schedules- Teams, players- all

Yes the wait is over. We are now having the VIVO IPL T20 2020 at UAE. The 8 class cricket teams and a great package of players. Just the right wave of excitement and positive vibes amidst the Corona COVID-19 crisis all over the world. Yea, it’s a bold step indeed, but it was to happen and I expect it will be the greatest year of all times. People have gone frustrated from this lockdown and pre-cautions issue. It still seems not ending sooner. So, I expect this year, the views will be far more than before. People are waiting since March 2020. So, IPL 2020 will connect more number of audience largely due to the existing boredom.
It’s been a tough time for the players too. No game, no touch, only social media was the one line touch with fans to connect with. Thank God, the IPL is finally going to happen. The start is 19th Sep 2020 and Final is on 10th Nov 2020. But, there are also news from BCCI of slight postponing of the function due to outbreak of COVID-19 positive cases amongst members of the teams. We just still do not know what is actually going to happen next but vibes are positive and fingers crossed. No God, no bad news anymore. IPL has to happen. Please let it be- the long waited Vivo IPL T20 2020 UAE
Top Buys this year-Vivo IPL T20 2020 UAE
Players sold 62...
Overseas Players 29...
Total Spent ₹1,40,30,00,000/-
info credit – iplt20.com
TEAM | PLAYER | TYPE | PRICE |
Kolkata Knight Riders | Pat Cummins | All-Rounder | ₹15,50,00,000 |
Kings XI Punjab | Glenn Maxwell | All-Rounder | ₹10,75,00,000 |
Royal Challengers Bangalore | Christopher Morris | All-Rounder | ₹10,00,00,000 |
Kings XI Punjab | Sheldon Cottrell | Bowler | ₹8,50,00,000 |
Mumbai Indians | Nathan Coulter-Nile | Bowler | ₹8,00,00,000 |
Delhi Capitals | Shimron Hetmyer | Batsman | ₹7,75,00,000 |
Chennai Super Kings | Piyush Chawla | Bowler | ₹6,75,00,000 |
Chennai Super Kings | Sam Curran | All-Rounder | ₹5,50,00,000 |

The match schedule- VIVO IPL T20 2020 UAE
S.No | Match Center | Date | Day | Time (IST) | Stadium/City |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19 September 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20 September 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 20 September 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
4 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 21 September 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
5 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 23 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
7 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 September 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
8 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25 September 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 26 September 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
10 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 27 September 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
11 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 27 September 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
12 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 28 September 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
13 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
14 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 30 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
15 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
16 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 2 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
17 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 3 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
18 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
19 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 4 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 5 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
21 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 6 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
22 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 7 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
23 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 8 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
24 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 9 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 10 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
26 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 11 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
27 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 11 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 12 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
29 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 13 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
30 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 14 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
31 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 15 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
32 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
33 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 17 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
34 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 18 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
35 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
36 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 19 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
37 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 20 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
38 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 21 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
40 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 23 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
41 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
42 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 25 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
43 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
44 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 26 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
45 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 27 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
46 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
47 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
48 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 30 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
49 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 31 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
50 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 1 November 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
51 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 November 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
52 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 2 November 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
53 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 3 November 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4 November 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
55 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 5 November 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
56 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 6 November 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
57 | Qualifier-1 | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
58 | Eliminator | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
59 | Qualifier-2 | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
60 | FINAL | 10 November 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
This IPL schedule was published officially but due to COVID-19 pandemic, VIVO IPL 2020 has been postponed to September 2020.
Match schedules-Vivo IPL T20 2020 UAE
IPL 2020 venue will be United Arab Emirates (UAE). Stadiums and location where IPL 2020 will be played in UAE Dubai:
Sheikh Zayed Cricket Stadium Dubai International Cricket Stadium Sharjah Cricket Association Stadium |
Full schedule of IPL 2020: Chennai Super Kings (CSK)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19-September-2020 | Saturday | 7:30 PM |
5 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22-September-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
10 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 27-September-2020 | Sunday | 3:30 PM |
15 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 01-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
18 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 04-October-2020 | Sunday | 3:30 PM |
22 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 07-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 10-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
30 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 14-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
34 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 18-October-2020 | Sunday | 3:30 PM |
37 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 20-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
42 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 25-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
45 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 27-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
48 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 30-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
53 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 03-November-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
Full schedule of IPL 2020: Mumbai Indians (MI)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19-September-2020 | Saturday | 7:30 PM |
4 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 21-September-2020 | Monday | 7:30 PM |
8 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25-September-2020 | Friday | 7:30 PM |
12 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 28-September-2020 | Monday | 7:30 PM |
17 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 03-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 05-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
26 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 11-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
30 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 14-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
35 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
38 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 21-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
44 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 26-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
47 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
50 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 01-November-2020 | Sunday | 7:30 PM |
56 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 06-November-2020 | Friday | 7:30 PM |
Full schedule of IPL 2020: Sun Risers Hyderabad (SRH)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
4 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 21-September-2020 | Monday | 7:30 PM |
7 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24-September-2020 | Thursday | 7:30 PM |
11 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 27-September-2020 | Sunday | 7:30 PM |
16 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 02-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
21 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 06-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 10-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
27 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 11-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
33 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 17-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
37 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 20-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
41 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
43 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
47 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
51 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 01-November-2020 | Sunday | 7:30 PM |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 04-November-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
Full schedule of IPL 2020: Kings XI Punjab (KXIP)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20-September-2020 | Sunday | 3:30 PM |
7 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24-September-2020 | Thursday | 7:30 PM |
12 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 28-September-2020 | Monday | 7:30 PM |
15 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 01-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
19 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 04-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
22 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 07-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
26 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 11-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
29 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 13-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
32 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
36 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 19-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
40 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 23-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
46 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
51 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 01-November-2020 | Sunday | 7:30 PM |
55 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 05-November-2020 | Thursday | 7:30 PM |
Full schedule of IPL 2020: Delhi Capitals (DC)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20-September-2020 | Sunday | 3:30 PM |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 23-September-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 26-September-2020 | Saturday | 7:30 PM |
14 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 30-September-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
18 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 04-October-2020 | Sunday | 3:30 PM |
24 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 09-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 12-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
33 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 17-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
38 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 21-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
41 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
44 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 26-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
48 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 30-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
52 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 02-November-2020 | Monday | 7:30 PM |
55 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 05-November-2020 | Thursday | 7:30 PM |

Full schedule of IPL 2020: Kolkata Knight Riders (KKR)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 20-September-2020 | Sunday | 7:30 PM |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 23-September-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
10 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 27-September-2020 | Sunday | 3:30 PM |
13 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29-September-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
17 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 03-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
21 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 06-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
24 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 09-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
29 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 13-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
32 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
35 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
45 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 27-October-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
49 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 31-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 04-November-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
Full schedule of IPL 2020: Royal Challengers Bangalore (RCB)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 20-September-2020 | Sunday | 7:30 PM |
8 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25-September-2020 | Friday | 7:30 PM |
11 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 27-September-2020 | Sunday | 7:30 PM |
14 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 30-September-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
19 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 04-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
23 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 08-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 12-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
31 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 15-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
34 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 18-October-2020 | Sunday | 3:30 PM |
40 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 23-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
43 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
49 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 31-October-2020 | Saturday | 7:30 PM |
53 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 03-November-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
56 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 06-November-2020 | Friday | 7:30 PM |
Full schedule of IPL 2020: Rajasthan Royals (RR)
Match No | Match Center | Date | Day | Time (IST) |
5 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22-September-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 26-September-2020 | Saturday | 7:30 PM |
13 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29-September-2020 | Tuesday | 7:30 PM |
16 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 02-October-2020 | Friday | 7:30 PM |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 05-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
23 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 08-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
27 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 11-October-2020 | Sunday | 7:30 PM |
31 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 15-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
36 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 19-October-2020 | Monday | 7:30 PM |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22-October-2020 | Thursday | 7:30 PM |
42 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 25-October-2020 | Sunday | 3:30 PM |
46 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28-October-2020 | Wednesday | 7:30 PM |
50 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 01-November-2020 | Sunday | 7:30 PM |
52 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 02-November-2020 | Monday | 7:30 PM |

IPL TEAMS-PLAYER DETAILS-2020
MUMBAI INDIANS (MI)
KOLKATA KNIGHT RIDERS (KKR)
No | Player Name |
---|---|
1 | Andre Russell |
2 | Dinesh Karthik |
3 | Harry Gurney |
4 | Kamlesh Nagarkoti |
5 | Kuldeep Yadav |
6 | Lockie Ferguson |
7 | Nitish Rana |
8 | Prasidh Krishna |
9 | Rinku Singh |
10 | Sandeep Warrier |
11 | Shivam Mavi |
12 | Shubman Gill |
13 | Siddhesh Lad |
14 | Sunil Narine |
15 | Pat Cummins |
16 | Eoin Morgan |
17 | Varun Chakravarthy |
18 | Tom Banton |
19 | Rahul Tripathi |
20 | Chris Green |
21 | M Siddharth |
22 | Praveen Tambe |
23 | Nikhil Naik |
CHENNAI SUPER KINGS (CSK)
SUNRISERS HYDERABAD (SRH)
No | Player Name |
---|---|
1 | Kane Williamson |
2 | David Warner |
3 | Manish Pandey |
4 | Virat Singh |
5 | Priyam Garg |
6 | Abdul Samad |
7 | Bhuvneshwar Kumar |
8 | Khaleel Ahmed |
9 | Sandeep Sharma |
10 | Siddharth Kaul |
11 | Billy Stanlake |
12 | T Natarajan |
13 | Abhishek Sharma |
14 | Shahbaz Nadeem |
15 | Mitchell Marsh |
16 | Fabian Allen |
17 | Vijay Shankar |
18 | Mohammad Nabi |
19 | Rashid Khan |
20 | Sanjay Yadav |
21 | Jonny Bairstow |
22 | Wriddhiman Saha |
23 | Shreevats Goswami |
24 | Bavanaka Sandeep |
25 | Basil Thampi |

ROYAL CHALLENGERS BANGALORE (RCB)
KINGS XI PUNJAB (KXIP)
DELHI CAPITALS (DC)
23 Chris Woakes
RAJASTHAN ROYALS (RR)
No | Name |
---|---|
1 | Mahipal Lomror |
2 | Manan Vohra |
3 | Riyan Parag |
4 | Steve Smith |
5 | Robin Uthappa |
6 | David Miller |
7 | Ankit Rajpoot |
8 | Mayank Markande |
9 | Jofra Archer |
10 | Shreyas Gopal |
11 | Varun Aaron |
12 | Jaydev Unadkat |
13 | Kartik Tyagi |
14 | Akash Singh |
15 | Oshane Thomas |
16 | Andrew Tye |
17 | Ben Stokes |
18 | Rahul Tewatia |
19 | Shashank Singh |
20 | Yashasvi Jaiswal |
21 | Anirudha Joshi |
22 | Tom Curran |
23 | Jos Buttler |
24 | Sanju Samson |
25 | Anuj Rawat |
The 2 months excitement starts soon
The VIVO IPL T20 2020, UAE may have empty stands on the field due to the COVID-19 control norms, etc. but the digital and media world shall surely make it the most watched cricket series of all times. The world is waiting for it and the wait ends soon. All the best friends. Have a blast. Atleast some fun would add to our lives with the IPL this year. If you liked the information, please recommend and share the blog post. Do comment below if some additional info is required.
Note: The information is gathered from media and IPL T20 and other websites. This site- shoppingmadeasyforyou.com has not modified any information on the above.

10 thoughts on “Vivo IPL T20 2020 UAE- Schedules- Teams, players- all”
Does your blog have a contact page? I’m having problems locating
it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some
recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward
to seeing it develop over time.
Hi, its good paragraph about media print, we all know media is a enormous source of data.
Visit my web-site: biden we did hat
Keep on working, great job!
Here is my web-site; joe biden we just did
I do not even know how I ended up right here,
however I thought this submit was great. I don’t recognise who you
might be but definitely you are going to a well-known blogger if you
happen to are not already. Cheers!
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or
something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but
instead of that, this is excellent blog.
An excellent read. I will definitely be back.
Right now it seems like Expression Engine is the top blogging
platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your
blog?
Very great post. I just stumbled upon your blog and
wished to say that I’ve truly loved browsing your blog posts.
In any case I’ll be subscribing for your rss feed and I
hope you write once more very soon!
I pay a quick visit daily a few sites and blogs to read articles, however this web
site gives quality based posts.
Marvelous, what a website it is! This web site presents valuable data to us, keep it up.
It’s impressive that you are getting ideas from this paragraph as
well as from our argument made at this time.